• YARIŞ: İASK KUPASI 130 CM

İstanbul

06.03.2021 17:03:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
37 16-3200 19 ATLEET HASAN ŞENTÜRK YP BASK 65.09 0 1
2 07-6549 13 CHACCO FLY BB SENCER CAN YP BOR 67.85 0 2
4 34-4282 11 QUICK SILVER 14 HASAN ŞENTÜRK YP BASK 68.52 0 3
35 07-6515 12 CANTO BIANCO SENCER CAN YP BOR 72.62 0 4
9 34-4134 14 FLOWER GIRL FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 73.34 0 5
5 34-4271 13 ZOHRA VDH Z SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 76.92 0
30 06-0958 13 LANDOR V/D OUDE HEIHOEF FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 78.24 0
3 34-4459 13 STAKKACHIC Z HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 79.83 0
32 34-3996 15 ABDİ İBRAHİM EXODUS-S SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK 80.41 0
21 34-4283 11 CARLCHEN 94 HASAN ŞENTÜRK YP BASK 81.68 0
1 34-3896 15 CASSAL DİLARA PARS YP KCC 81.86 0
31 16-3258 15 JACARDI S TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 83.12 0
0 34-4151 16 CEROS VAN TIELEN EDA BOZANOĞLU GY İASK 83.28 0
23 34-4203 11 CHAMPBELLA NECMİ EREN YP İstanbul BBSK 83.7 0
10 16-3198 14 LICENSE TAHA YEDİKARDEŞ YP BASK 86.21 1
34 34-3599 13 NIBBIT Z DİLARA PARS YP KCC 88.12 1
36 34-4111 10 JARDEL HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 73.37 4
20 34-3981 12 HIDDEN TREASURE HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 73.89 4
12 34-3992 13 GIARADO H EMRE ÇELİKKOL YP KCC 74.12 4
0 34-3991 17 C GRUPO PROM CAYANNE Z EFE ARGUÇ GY İASK 75.46 4
17 34-3895 18 SOIE DE BNEVILLE CAN İNCE YP KCC 80.03 4
13 34-4154 14 QUESTOMBRA DELL'ARMONIA BURAK TÜTER G İASK 81.99 4
27 34-4366 16 BALOU BARKIN AYDIN YP İASK 83.44 4
33 34-3764 15 CAPTAIN TIBRI Z EMRE ÇELİKKOL YP KCC 84.41 4
22 34-3978 12 CORTHAGOS 58 AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 84.51 4
14 34-4340 19 FLUGANO VD KREKEBEKE BURAK KORKMAZ YP KCC 84.56 4
18 34-4136 12 HERITAGE DİLARA PARS YP KCC 89.66 5
7 34-3779 17 TAM TAM DE BACON OKTAY SEZEK YP İASK 97.05 7
28 34-4329 12 HANDSOME HX OKTAY SEZEK YP İASK 77.39 8
29 26-3802 15 ELDORADO NAİL SÜLAR YP KCC 83.04 8
25 34-4285 14 LAMBERT ASK FURKAN TAŞKIRAN YP İASK 83.55 8
11 34-4106 18 ABDİ İBRAHİM BERDINA SABRİYE SEVDA ESİRTGEN YT İASK 94.19 11
26 34-3995 14 OLIVER P Z SELAHATTİN YARKIN ALTINDAĞ YP İASK 92.88 14
6 34-4293 11 VISION OF GRACE BARKIN AYDIN YP İASK 81.23 20
8 26-3797 16 DORINDA NAİL SÜLAR YP KCC ELENDİ
16 34-4089 11 I AM SO SPECIAL DE MUZE EMRE BULADOĞLU YT İASK ELENDİ
24 35-2729 16 DIORADO H MUHİTTİN EVREN ALAM YP İASK TERK
15 34-3704 21 WITHNY DENİZ ALTINOK G İASK GİRMEDİ
19 07-6538 11 GLOW WHITE SENCER CAN YP BOR GİRMEDİ