• YARIŞ: AASK KUPASI 70 CM YENİ BİNİCİLER

Ankara

11.04.2021 15:59:00


238.2.2

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
06-1103 10 PİNKY PİE (PONY) ILGIN NEHİR AKSOY YB AASK
06-1031 11 NELSON OPTIMUS NİL ÇETİN G ATASK
06-0999 13 BILBERRY DE MILINAVEL (PONY) DEFNE AYDIN G BeşASK
10 06-0963 12 MOOGLİ (PONY) NAZLI DOĞA DEMELİ Y ATASK 43.04 0 1
13 07-6562 15 CATOLİBRİNA DAMLA GÖKSEL G ABAK 53.17 0 2
12 07-6484 17 AINE ARİNA TURGUT G KCC 55.6 0 3
16 19-0001 9 KAYAHAN İSMAİL DUMAN YB Atahan 59.09 0 4
22 34-3512 21 WARNICE H ILGIN NEHİR AKSOY YB AASK 60.35 0 5
0 06-1019 9 ESCOBAR K NİL ÇETİN G ATASK 63.64 0
18 07-6524 16 SAKARYA BERNUR EKER G ABAK 64.98 0
9 06-0717 19 APAS FATMA ECE CAN YB BBK 65.18 0
21 07-6551 12 ASTRO DENİZ ALARA DEMİRBAŞ YB ABAK 67.27 1
5 07-6557 18 FEARLESS BARTU ÇELEBİ G ABAK 68.75 1
14 34-3805 18 CABANA MUHAMMED MUSTAFA TÜRKEŞ YB FERDİ 34 69.25 1
4 34-3623 18 BOMBAY DENİZ ALARA DEMİRBAŞ YB ABAK 74.66 3
7 06-1082 14 SİMGE ALPEREN SONGÜR G ABİK 57.46 4
19 06-1031 11 NELSON OPTIMUS KURTULUŞ BERKAY AKAY YB BBK 80.84 4
3 06-1083 9 RAGNAR (PONY) DURU ASYA ERDOĞMUŞ YB ABİK 70.87 6
11 06-1084 11 BONA DEA NİL BELEN ŞAHİN GY ABİK 74.38 11
21 07-6561 10 KINGA BARTU ÇELEBİ G ABAK 97.98 12
10 34-4413 12 CAILLU ILGIN NEHİR AKSOY YB AASK 85.59 13
17 06-1042 8 LIKE ME S.P.O ÖMER ŞİMŞEK YP FERDİ 06 70.6 2 TD
0 34-4155 19 MAMAMIA MERİÇ ÇAĞLAR YAĞANOĞLU YT AASK 75.39 3 TD
2 06-1103 10 PİNKY PİE (PONY) DEFNE BÖREKÇİ G AASK 63.45 4 TD
6 07-6505 14 FAMBOLA ELA DURAN GY OASK ELENDİ
8 07-6558 17 KORAX KOHEILAN OKTAN EMİR YILDIRIM YB ABAK ELENDİ
15 07-6563 17 KORAX VEGANUM GALA MİRA AKSOY YB ABAK TERK