• YARIŞ: İASK KUPASI 130 CM

İstanbul

04.07.2021 11:47:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
41 34-4285 14 LAMBERT ASK BERKER KIRCALI GY İASK
19 06-1057 13 LADY GAGA E AYŞE LAL KARAGÜLLE G İASK
16 34-3391 16 CAPTAIN HOF EVERSEN Z HÜSEYİN ÇAKMAK YP KCC 62.94 0 1
23 34-4328 11 IRRADIANT B HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 66.01 0 2
29 01-4116 10 CASSIS DE TOXANDRIA Z FATİH ÇAĞATAY ÇAKMAK YT İASK 69.99 0 3
39 34-4111 10 JARDEL HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 71.03 0 4
14 06-0959 13 LEONARDO DA VINCI MX HULKİ KARAGÜLLE YP TANASK 71.88 0 5
13 34-4311 11 STAEDTEBAHN'S CANDICE QUEEN CÜNEYT ALKUZU YT FERDİ 34 72.65 0
17 34-3836 17 CHACCOTO BURAK AZAK YP İASK 73.82 0
9 34-4271 13 ZOHRA VDH Z MEMET EMİN KOTAN GY İASK 77.35 0
0 61-0052 16 SIEC DYNAMIQUE SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 77.53 0
11 34-4154 14 QUESTOMBRA DELL'ARMONIA BURAK TÜTER G İASK 77.74 0
30 34-4313 14 FUVUZELA ÇAĞRI BAŞEL YP İASK 78.17 1
38 61-0055 10 SIEC JACKPOT AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 80.88 1
19 34-2853 22 CHEPETTO C SERRA KISADERE YP İASK 83.65 2
22 61-0060 13 SIEC CATALEYA AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 84.32 2
37 06-0997 9 CORPUS ÖZGÜR ÖZKAN YP DEEP SUN 64.56 4
27 35-2732 12 HOOGLAND YİĞİT KAYAYURT G FERDİ 35 71.69 4
26 34-4396 17 HEDRA VAN HET LINDEBOS ASLI GÜLEÇ YT İASK 75.67 4
0 06-1129 15 EL-GORE-GO ORHAN KOŞAR YP AASK 77.11 4
5 34-4089 11 I AM SO SPECIAL DE MUZE EMRE BULADOĞLU YT İASK 79.48 5
25 34-4151 16 CEROS VAN TIELEN EDA BOZANOĞLU GY İASK 80.39 5
10 35-2729 16 DIORADO H MUHİTTİN EVREN ALAM YP İASK 65.12 8
21 34-4511 11 NENA-BLUE-K VAN'T KATTENHEYE ÖZGÜR ÖZKAN YP DEEP SUN 66.64 8
4 34-3807 11 OVIDIUS JR - ÇAKA BEY FATİH YETER YP İAASK 71.11 8
24 34-3991 17 C GRUPO PROM CAYANNE Z EFE ARGUÇ GY İASK 74.74 8
35 34-3419 14 LAMENTA Y TUANA KARAKULLUKCU GY KCC 77.53 8
3 34-4332 10 J. CAKAJA BMG HÜSNÜ DİNÇ YP İASK 76.22 12
20 34-4297 18 BUCKUP CAN İBRAHİM ÖZVANLIGİL GY İASK 77.17 12
28 35-2680 18 BONCETTO W. BENHÜR ÇAVDARLI YP SOBK 90.25 12
36 61-0057 13 SIEC KALINKA SEVİL SABANCI SABANCI YP SIEC 81.98 13
31 34-4320 13 GINORY VALERIIA EVSTAFEVA G İASK 82.32 14
2 61-0054 9 SIEC CARUSO AHMET BERK BAŞEĞMEZ YP İASK 83.46 14
33 34-4285 14 LAMBERT ASK FURKAN TAŞKIRAN YP İASK 84.44 14
12 34-3704 21 WITHNY DENİZ ALTINOK G İASK 76.04 16
42 34-4546 10 JANGO MUSAAB ALNAJAFİ YT FERDİ 34 92.11 16
40 34-4190 14 DISORONNO Z FATİH YETER YP İAASK 101.64 18
1 35-2772 9 BALTHAZAR ÖZGÜR ÖZKAN YP DEEP SUN 83.94 22
41 34-4344 12 ZENITH D'HYRENCOURT Z EMRE BULADOĞLU YT İASK 100.68 22
6 34-4547 11 NATO 2 MUSAAB ALNAJAFİ YT FERDİ 34 86.47 37
34 06-0982 10 CHARMEUR JR ÖMER ÇETİN YP AASK TERK
7 06-0988 9 MAÇA KIZI VDL ORHAN KOŞAR YP AASK GİRMEDİ
8 34-3954 13 ACOLIDO GÜZİN SERRA SENGEL YT İASK GİRMEDİ
15 06-0960 11 LANCELOT I OSMAN ŞEN YP İzASK GİRMEDİ
18 34-3641 17 CHICO NECDET KAAN KARAGÜLLE YP İASK GİRMEDİ
32 41-3692 13 DROSSEL TOPAS BURAK KORKMAZ YP KCC GİRMEDİ
43 34-3451 13 JUSDE POMME ORHAN KOŞAR YP AASK GİRMEDİ