Ankara
29.06.2024 10:20:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 34-3238 | 19 | BONO | ZEYNEP SAKALLI | YT | ABİK | ||||||||
| 136 | 06-0986 | 14 | GENESIS TCS | MURAT ERDOĞAN | YT | ABİK | ||||||||
| 103 | 34-2599 | 23 | VAQUERO | YAŞAR KUTAY | G | AdASK | ||||||||
| 127 | 06-1019 | 10 | ESCOBAR K | YİĞİT BERAT ERKUŞ | Y | AASK | ||||||||
| 143 | 34-5544 | 6 | MILLION DOLAR GIRL | DURU ERSOY | G | AASK | ||||||||
| 114 | 07-6582 | 18 | SANTOS | DENİZ ODABAŞ | G | AASK | ||||||||
| 145 | 06-1341 | 6 | LİDER | SÜLEYMAN ERGÜN | YP | BBK | ||||||||
| 146 | 06-1342 | 6 | DARK CHARDON K | SÜLEYMAN ERGÜN | YP | BBK | ||||||||
| 102 | 06-1302 | 14 | A'LEE JUNIOR KSH | DEFNE FENERCİOĞLU | G | BBK | ||||||||
| 123 | 07-6550 | 15 | FASMEE | DANAIA TURYKINA | G | FERDİ 07 | ||||||||
| 139 | 07-6510 | 14 | TAİGA | ALİ ERÜZ | YT | ABAK | ||||||||
| 140 | 07-6613 | 15 | FAZALL H | ZEYNEP SERTBAŞ | G | ABAK | ||||||||
| 111 | 06-1237 | 7 | NEW ROAD TN | SELEN MARİE CERRAHOĞLU | GY | TANASK | ||||||||
| 112 | 06-1038 | 10 | KARAMBA D | SELEN MARİE CERRAHOĞLU | GY | TANASK | ||||||||
| 109 | 06-1181 | 16 | TIMPEX FRESCO | RANA NUR BATTAL | YT | BeşASK |


ONLİNE İŞLEMLER