YARIŞ: PL3 TÜRKİYE KUPASI 1. AYAK


İstanbul

27.06.2025 21:16:00


238.2.1

S.No. Tes.No. YAŞ Atın Adı Binici Kat. Kulüp Zmn 1 Ceza 1 Zmn 2 Ceza 2 Zmn 3 Ceza 3 Puan Der.
174 34-5060 9 FLASHY (PONY) ECE MİRA ÖZDOĞU PL3 (9-11) ABİK
154 06-1321 9 SPUNKY(PONY) MELİKŞAH AKIN PL3 (9-11) AASK
118 34-5802 8 SIENNA(PONY) MİRA GÜLER PL3 (12-16) İAABSK
179 34-2439 24 MICKEY MOUSE (PONY) MİRA GÜLER PL3 (12-16) İAABSK
147 34-2632 22 HONEY (PONY) LAVİN DÜZ PL3 (9-11) İAABSK
148 34-6017 18 KANTJE'S COBRA(PONY) SAMİRA YAĞMUR PALAZLI PL3 (9-11) İAABSK
119 77-0009 12 SİRIUS (PONY) SAMİRA YAĞMUR PALAZLI PL3 (9-11) İAABSK
149 34-5496 12 MAXIMA(PONY) DEFNE NALBANT PL3 (9-11) İAABSK
133 16-3304 10 BADEM (PONY) MAYLA CAMCI PL3 (9-11) BBBK
134 35-2866 8 KASHMIRE(PONY) DURU KAHRAMAN PL3 (12-16) BBBK
115 34-4587 10 CHARLOTTE (PONY) MAYLA CAMCI PL3 (9-11) BBBK
125 16-3386 9 QUANTAS(PONY) DERİN ULUCA PL3 (9-11) BBBK
169 34-4452 12 DALI DA SAGA (PONY) NİL ÇEVİK PL3 (9-11) DASK
116 34-4482 20 LUCKY VAN DE HEIMERIETE (PONY) AYŞE ADEL ÇAĞLAYAN PL3 (9-11) TASK
117 34-4324 18 PAPATYA (PONY) YASEMİN OLÇAY PL3 (9-11) TASK
103 34-5188 9 MARLA (PONY) LEYLA ERBAŞ PL3 (9-11) TASK
103 34-5188 9 MARLA (PONY) CEYLA ÖZDEMİR PL3 (9-11) TASK
34-5186 9 CHOCO LATTE (PONY) ILGIN SU SAYGI PL3 (9-11) FERDİ 34
113 34-5973 6 BROWNİ(PONY) SELENA KİRİŞCİOĞLU PL3 (9-11) FERDİ 34
114 34-5184 9 KİRA (PONY) SELENA KİRİŞCİOĞLU PL3 (9-11) FERDİ 34
127 34-5974 11 EMMA DE L'EGUILLE(PONY) ZEYNEP TERECE PL3 (9-11) FERDİ 34
165 06-0908 16 VALSEUR DE LA TOUR (PONY) ELİS CANLI PL3 (9-11) FERDİ 35
109 06-1325 7 FREE SPIRIT(PONY) ALARA ÖZTÜRK PL3 (9-11) ÇBK
143 06-1431 11 RINGO(PONY) ALARA ÖZTÜRK PL3 (9-11) ÇBK
104 06-1066 20 DWYFOR SPRING MORNING (PONY) GÖKÇE AKYOL PL3 (9-11) ÇBK
107 06-1161 9 NONA (PONY) ZEYNEP AREN KURT PL3 (9-11) ÇBK
101 06-1049 19 TANIA (PONY) ZEYNEP AREN KURT PL3 (9-11) ÇBK
111 41-3736 11 KARACA (PONY) RIFAT KAAN YURT PL3 (12-16) GBAEM
112 41-3790 6 SİDRA(PONY) BELİNAY KURAL PL3 (12-16) GBAEM
132 34-5227 15 ORCHID'S TRION (PONY) SENA KAYRA KAHRAMAN PL3 (9-11) DEEP SUN
177 34-5368 10 PLUTO APPLEJACK (PONY) NEV NİHAL ÖNDER PL3 (9-11) DEEP SUN
178 34-4250 14 CAPELLO (PONY) NEV NİHAL ÖNDER PL3 (9-11) DEEP SUN
124 06-1048 14 BISCOTTE (PONY) NEFES TRAKYA PL3 (9-11) HARA
126 16-3373 12 JOLY'S KIARA(PONY) KUMSAL ÜYÜCÜ PL3 (9-11) EBCK
110 16-3305 10 EDMUND KEMPER (PONY) DEFNE KESKİN PL3 (9-11) EBCK
172 34-3644 22 YAKA ( PONY) DERİN KAYRA KILIÇ PL3 (12-16) MCSK