İstanbul
27.12.2025 11:11:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-2831 | 16 | VAZY SAINT CLAIR | ALARA ÖNEY | GY | İASK | |||||||||
| 35-2751 | 17 | CARLSON 102 | BURAK TÜTER | GY | İASK | |||||||||
| 34-5813 | 5 | NORTH STAR BOSPHORUS | EVA BİLGE DENİZ | G | İASK | |||||||||
| 41-3788 | 12 | STARSKY VAN KLAPSCHEUT Z | AZRA CEYLİN SERDAR | G | KASK | |||||||||
| 34-4421 | 12 | DANNY WILD AC Z | AYŞE OYTUN AKIN | YT | SOBK | |||||||||
| 34-3702 | 15 | FURORE | MERVE NUR SARİ | YB | HAYBERK | |||||||||
| 34-3991 | 18 | C GRUPO PROM CAYANNE Z | MERVE NUR SARİ | YB | HAYBERK | |||||||||
| 34-4168 | 11 | BALATON | ESRA ALVER | YT | BOR |


ONLİNE İŞLEMLER