İstanbul
31.01.2026 09:00:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-1299 | 9 | MATTY | GÖKALP DANACI | GY | ABİK | |||||||||
| 06-1455 | 8 | LAST KİSS 06 | GÖKTÜRK TUNA ESER | G | ABİK | |||||||||
| 06-1209 | 12 | FIRST KISS 21 | GÖKTÜRK TUNA ESER | G | ABİK | |||||||||
| 16-3398 | 9 | LITTLE BUFFY | YEKTA VARDAR | G | BASK | |||||||||
| 34-5095 | 8 | IRISKO | ELA JANSEL GENEL | GY | İASK | |||||||||
| 34-5115 | 14 | COVINA 4 | TARA SUBAŞI | YT | KCC | |||||||||
| 34-5237 | 15 | GLOBAL W | SELİN TEZGELDİ | GY | FERDİ 34 | |||||||||
| 06-1110 | 10 | VESUVIO 5 | HULKİ KARAGÜLLE | YP | TANASK | |||||||||
| 06-1433 | 10 | JAMAAL 5 | HULKİ KARAGÜLLE | YP | TANASK | |||||||||
| 34-5198 | 12 | STALOU | YASEMİN SİVASLIOĞLU | GY | BEVASK | |||||||||
| 34-5417 | 13 | IZABELLE | DURU AYAN | GY | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER