İstanbul
14.02.2026 09:00:00
274.2.5
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 34-5190 | 18 | DUSTY | NİL TANEM ŞENER | Y | GBSK | ||||||||
| 112 | 34-4059 | 14 | CLAYTMAN | MUHAMMET EMİR ÇAKIR | YT | GBSK | ||||||||
| 105 | 34-5864 | 6 | DELİLAH | VALERIIA EVSTAFEVA | GY | İASK | ||||||||
| 116 | 34-3608 | 21 | FACIONABLE | ASLI ECE GÖZÜM | YT | FERDİ 34 | ||||||||
| 110 | 34-3847 | 18 | DARTEL Z | ÇAĞLAYAN AKTUNA | YT | FERDİ 34 | ||||||||
| 101 | 34-5174 | 11 | CHLOE LOU | ZEYNEP YOSMA | YB | FERDİ 34 | ||||||||
| 104 | 34-5120 | 13 | MONKEY Z | İBRAHİM UYANIK | YT | Ferdi Sakarya | ||||||||
| 120 | 07-6491 | 14 | SPARKY HAYMANA (PONY) | DURU DENİZ TORUN | YB | MCSK | ||||||||
| 121 | 06-1083 | 11 | RAGNAR (PONY) | DURU DENİZ TORUN | YB | MCSK | ||||||||
| 102 | 34-5811 | 9 | TREZOR(PONY) | ARYA KOÇ | PL4 (11-13) | MCSK | ||||||||
| 108 | 34-5418 | 10 | NIDZHINSKI P(PONY) | ARYA KOÇ | PL4 (11-13) | MCSK | ||||||||
| 107 | 34-5394 | 11 | OLIMPIYA (PONY) | ARYA KOÇ | PL4 (11-13) | MCSK |


ONLİNE İŞLEMLER