İstanbul
14.02.2026 09:00:00
274.2.5
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 34-6102 | 9 | QUARREL | ASYA BERRAK TOĞLUKDEMİR | G | AKBSK | ||||||||
| 130 | 34-3978 | 14 | CORTHAGOS 58 | AHMET BERK BAŞEĞMEZ | YP | FERDİ 34 | ||||||||
| 118 | 34-5720 | 11 | BROOKLYN - GIN -W -Z | MAYRA SU METE | G | FERDİ 34 | ||||||||
| 125 | 01-4137 | 9 | MABEL R | AHMET BERK BAŞEĞMEZ | YP | FERDİ 34 | ||||||||
| 128 | 34-5552 | 9 | ELSA DE VALDESPINO | AHMET BERK BAŞEĞMEZ | YP | FERDİ 34 | ||||||||
| 106 | 34-5145 | 10 | LUCKY LAMENTOS Y | ÇAĞLAYAN AKTUNA | YT | FERDİ 34 | ||||||||
| 113 | 34-4086 | 16 | FRANCESCO | BERRE UYANIK | Y | Ferdi Sakarya | ||||||||
| 129 | 34-4093 | 14 | IRBHA D Z | ŞAKİR ÖZTÜRK | YT | MCSK | ||||||||
| 126 | 34-5321 | 18 | INSTIT DE JUCASO | MELİS SERBEST | GY | KCC |


ONLİNE İŞLEMLER