İstanbul
15.02.2026 09:00:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 34-5190 | 18 | DUSTY | NİL TANEM ŞENER | Y | GBSK | ||||||||
| 34-5602 | 15 | LIBERTY LADY VAN'T SIAMSHOF | MELİS TEVKAN | G | GBSK | |||||||||
| 105 | 34-5864 | 6 | DELİLAH | VALERIIA EVSTAFEVA | GY | İASK | ||||||||
| 115 | 34-5067 | 17 | DIABOSKA DE LA FALIZE | DURU GAZİOĞLU | YB | FERDİ 34 | ||||||||
| 116 | 34-3608 | 21 | FACIONABLE | ASLI ECE GÖZÜM | YT | FERDİ 34 | ||||||||
| 101 | 34-5174 | 11 | CHLOE LOU | ZEYNEP YOSMA | YB | FERDİ 34 | ||||||||
| 104 | 34-5120 | 13 | MONKEY Z | İBRAHİM UYANIK | YT | Ferdi Sakarya | ||||||||
| 102 | 34-5811 | 9 | TREZOR(PONY) | ARYA KOÇ | PL4 (11-13) | MCSK | ||||||||
| 121 | 06-1083 | 11 | RAGNAR (PONY) | DURU DENİZ TORUN | YB | MCSK | ||||||||
| 120 | 07-6491 | 14 | SPARKY HAYMANA (PONY) | DURU DENİZ TORUN | YB | MCSK | ||||||||
| 133 | 34-3586 | 24 | VELVET BROWN | YUSUF BERKEN ÇELEBİ | G | MCSK |


ONLİNE İŞLEMLER