Adana
15.02.2026 17:06:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 01-4181 | 14 | MARVIN V V & B | DURU GÜZEL | G | AdASK | ||||||||
| 107 | 01-4194 | 6 | PRADA RR Z | MEHMET UGUR | YT | AdASK | ||||||||
| 108 | 07-6539 | 17 | CHECK POINT ONE | BELİNAY CÖMERTPAY | Y | AdASK | ||||||||
| 109 | 16-3383 | 9 | DIAMANT DE WILFRED | BERTAN ENSONRA | YT | AdASK | ||||||||
| 111 | 06-1310 | 16 | COBALT DE LA VIE | SARE PARMAKSIZ | Y | AdASK | ||||||||
| 112 | 01-4110 | 15 | FENWAY | SARE PARMAKSIZ | Y | AdASK | ||||||||
| 117 | 01-4155 | 8 | DİLYAN | BERTAN ENSONRA | YT | AdASK | ||||||||
| 122 | 06-1443 | 12 | VENTO DEL TIRSO | BERTAN ENSONRA | YT | AdASK | ||||||||
| 126 | 01-4163 | 14 | CHARMEUR | MEHMET UGUR | YT | AdASK | ||||||||
| 125 | 01-4158 | 7 | ODETTE | MEHMET UGUR | YT | AdASK | ||||||||
| 01-4140 | 10 | BREGO | MUSTAFA BULUN | YT | AdASK | |||||||||
| 01-4192 | 7 | O'JAZZETTE | EMİN GÜNDÜZ | YT | AdASK | |||||||||
| 27-0014 | 16 | FRASCATI MVH | TUĞBA TOPÇU UGUR | YT | AdASK | |||||||||
| 01-4200 | 10 | CORNETS SON | KENAN ONĞUN | YT | AdASK | |||||||||
| 116 | 34-6157 | 14 | GEPETTO BY WISBECQ | ABDULLAH SEFA ÇAĞLAR | G | FERDİ 01 | ||||||||
| 114 | 16-3325 | 10 | VALENTINA Z | ABDULLAH SEFA ÇAĞLAR | G | FERDİ 01 | ||||||||
| 01-4164 | 12 | LOOKS LUNA | HÜSEYİN BERK PİLİÇ | Y | LOOKS | |||||||||
| 07-6631 | 7 | HERRIOT VAN'T VOSSENHOF Z | GÖKMEN PİLİÇ | YT | LOOKS |


ONLİNE İŞLEMLER