Gaziantep
01.03.2026 11:50:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 07-6534 | 7 | LOCO C | ALİ KESKİN | YB | AdASK | ||||||||
| 105 | 01-4210 | 7 | BO-BO | ALİ KESKİN | YB | AdASK | ||||||||
| 01-4151 | 11 | KAJA | MEHMET UGUR | YT | AdASK | |||||||||
| 118 | 01-4194 | 6 | PRADA RR Z | DURU GÜZEL | G | AdASK | ||||||||
| 107 | 35-2784 | 11 | DRACO QI | CEREN SUBAŞI | YT | FERDİ 01 | ||||||||
| 109 | 34-6157 | 14 | GEPETTO BY WISBECQ | CEREN SUBAŞI | YT | FERDİ 01 | ||||||||
| 78-0001 | 22 | PARK ZIDANE | MEHMET FETHİ GÜÇER | YT | Gazi BSK | |||||||||
| 34-3226 | 17 | LIPSY ASK | AHMET GÖKHAN SOYDİNÇ | YT | Gazi BSK | |||||||||
| 34-3840 | 17 | FARWEST D'HOUTVELD Z | AHMET GÖKHAN SOYDİNÇ | YT | Gazi BSK | |||||||||
| 06-1286 | 11 | KILME | MEHMET FETHİ GÜÇER | YT | Gazi BSK | |||||||||
| 116 | 27-0005 | 24 | CENTOX | KADER YENİDOĞAN | YB | ŞBGSM |


ONLİNE İŞLEMLER