Ankara
18.04.2026 09:00:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 34-6190 | 8 | NEVADA FIELD | HİLAL GÜNDOĞ | YT | AASK | ||||||||
| 144 | 06-1386 | 7 | TOBAGO T | EGE ÇEVİK | G | AASK | ||||||||
| 34-5471 | 12 | J'ADORE | RAMAZAN AKÇATEPE | YP | AASK | |||||||||
| 163 | 06-1608 | 12 | JUPITERFEE NK | SÜLEYMAN ERGÜN | YP | BBK | ||||||||
| 162 | 06-1302 | 15 | A'LEE JUNIOR KSH | DEFNE FENERCİOĞLU | G | BBK | ||||||||
| 165 | 06-1081 | 9 | HICKSTEAD GREY | ÖMER ŞİMŞEK | YP | FERDİ 06 | ||||||||
| 115 | 06-1446 | 8 | LITTLE JOE S 5 | MEHMET NAİL ŞEKERCİ | YP | ATASK | ||||||||
| 123 | 16-3336 | 11 | VIPER VAN'T LOO Z | EFE ENGİN | G | ATASK |


ONLİNE İŞLEMLER