Bursa
10.05.2026 14:42:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 16-3393 | 10 | STENHAGA SPADER DAM | İDİL OKYAY | YB | BASK | ||||||||
| 114 | 16-3387 | 9 | ZALISKO VON HARTMANNSBERG | AZİZE TAŞ | YB | BASK | ||||||||
| 127 | 34-4587 | 11 | CHARLOTTE (PONY) | MELİNA BADE CAMCI | PL4 (14-16) | BBBK | ||||||||
| 128 | 16-3396 | 14 | ARABELLA(PONY) | MELİNA BADE CAMCI | PL4 (14-16) | BBBK | ||||||||
| 101 | 35-2846 | 16 | SLYE | ELİF GÜR | YB | MASK | ||||||||
| 120 | 34-5175 | 14 | MONTE BIANCO | ZEYNEP SAĞSÖZ | YB | MASK | ||||||||
| 113 | 34-3776 | 18 | AMERICA VH KAPELHOF Z | DURU ATMACA | YB | RASK | ||||||||
| 148 | 16-3296 | 14 | CAITANA | BEGÜM YAĞCI | YB | MANEJ D |


ONLİNE İŞLEMLER