Bursa
17.05.2026 13:14:00
238.2.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-1299 | 9 | MATTY | GÖKALP DANACI | GY | ABİK | |||||||||
| 34-4695 | 12 | TM CHAPELLE | MELİS TANRIKULU | GY | BASK | |||||||||
| 34-4562 | 13 | ISCHGL | DAFNE KOHEN | GY | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-6313 | 10 | GAMIN DU BOIS CREUX | SELİN TEZGELDİ | GY | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-5237 | 15 | GLOBAL W | SELİN TEZGELDİ | GY | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-6307 | 10 | COMME CA DU BUISSON Z | DERİN GÜNEŞ | GY | DEEP SUN |


ONLİNE İŞLEMLER