İstanbul
16.05.2026 13:52:00
238.1.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-4531 | 13 | DİVNA (PONY) | DURU HIYAMLI | PL2 (6-8) | İAABSK | |||||||||
| 34-6378 | 13 | SARA FORTUNA(PONY) | DURU HIYAMLI | PL2 (6-8) | İAABSK | |||||||||
| 34-2439 | 25 | MICKEY MOUSE (PONY) | RAYN GÜLER | PL2 (9-11) | İAABSK | |||||||||
| 34-5802 | 9 | SIENNA(PONY) | RAYN GÜLER | PL2 (9-11) | İAABSK | |||||||||
| 34-5496 | 13 | MAXIMA(PONY) | DEFNE NALBANT | PL3 (9-11) | İAABSK | |||||||||
| 35-2865 | 10 | YSSELVLIEDRS GABBANA(NL)(PONY) | EVA NAGİYEV | PL2 (9-11) | BBK | |||||||||
| 35-2866 | 9 | KASHMIRE(PONY) | DURU KAHRAMAN | PL3 (12-16) | BBBK | |||||||||
| 34-3748 | 14 | ADELA (PONY) | ELİS ÖZKILIÇ | PL2 (6-8) | BBBK | |||||||||
| 34-6309 | 11 | MULLAGHMO'R HOLLYWOOD STAR(PONY) | MUSTAFA HAMİT ULUSAN | PL2 (9-11) | GBSK | |||||||||
| 16-3373 | 13 | JOLY'S KIARA(PONY) | MAHMUD SENKERI | PL2 (9-11) | GBSK | |||||||||
| 16-3373 | 13 | JOLY'S KIARA(PONY) | MAJDEDDIN SENKERI | PL2 (6-8) | GBSK | |||||||||
| 34-6206 | 8 | MR.MARS(PONY) | DEFNE ZAĞRA | PL4 (11-13) | İASK | |||||||||
| 07-6638 | 12 | YAĞMUR(PONY) | CANSIN ŞEBNEM BOZOK | PL3 (9-11) | FERDİ 07 | |||||||||
| 34-6269 | 6 | STORM(PONY) | ASYA ZÜMRA AKSEKİ | PL2 (9-11) | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-5973 | 7 | BROWNİ(PONY) | HATİCE ŞURA AKSU | PL2 (9-11) | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-6055 | 7 | ARES(PONY) | ARYA YILDIRAN | PL2 (9-11) | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-5285 | 10 | MOONLİGHT(PONY) | ARYA YILDIRAN | PL2 (9-11) | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-5184 | 10 | KİRA (PONY) | HİRA TOKSÖZ | PL2 (9-11) | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-6055 | 7 | ARES(PONY) | HİRA TOKSÖZ | PL2 (9-11) | FERDİ 34 | |||||||||
| 41-3669 | 15 | RONA (PONY) | NEVİN SERRA KİSBU | PL3 (12-16) | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-4441 | 16 | BOLD (PONY) | POYRAZ UZDİL | PL3 (12-16) | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-6269 | 6 | STORM(PONY) | HATİCE ŞURA AKSU | PL2 (9-11) | FERDİ 34 | |||||||||
| 41-3746 | 9 | RİONA(PONY) | EDİZ NECDET ÖZTEMEL | PL2 (6-8) | FERDİ 41 | |||||||||
| 16-3319 | 10 | SINGELS WELSH DARKLIGHT (PONY) | ALİ HİLMİ TEMEL | PL2 (9-11) | FERDİ 41 | |||||||||
| 34-5958 | 7 | SILVER CASTLE(PONY) | ALİ HİLMİ TEMEL | PL2 (9-11) | FERDİ 41 | |||||||||
| 34-6053 | 8 | KUMSAL(PONY) | ADA TEPEBAŞI | PL2 (6-8) | ÖBEM | |||||||||
| 34-5203 | 13 | EVEREST (PONY) | BEREN GÜMÜŞ | PL2 (9-11) | İAASK | |||||||||
| 34-4148 | 11 | SALVADOR (PONY) | FERZAN ZAMAN KURT | PL2 (9-11) | İAASK | |||||||||
| 34-4657 | 11 | NAPOLYON (PONY) | ELİZ IRMAK TUTAL | PL2 (9-11) | İAASK | |||||||||
| 34-5946 | 7 | ASLAN(PONY) | ONUR GÖKALP | PL2 (12-16) | İAASK | |||||||||
| 41-3670 | 14 | BLACK GIRL (PONY) | SU KARAMANCIL | PL2 (12-16) | İAASK | |||||||||
| 34-5976 | 11 | MIRANDA(PONY) | ELİF ÇOLAK | PL3 (9-11) | İAASK | |||||||||
| 34-5814 | 11 | ZEUS(PONY) | NEHİR EDA YILDIZ | PL3 (12-16) | İAASK | |||||||||
| 34-3861 | 19 | DE GOEDE REE'S KRACK (PONY) | AYŞE GELİBOLU | PL3 (12-16) | İAASK | |||||||||
| 34-5847 | 10 | ASTRO GÜNEŞ (PONY) | MİNA SERPİL BAYKARA | PL3 (9-11) | İAASK | |||||||||
| 34-4649 | 10 | TİFLİS (PONY) | ZEYNEP DERİN KILIÇ | PL3 (12-16) | İAASK | |||||||||
| 34-3938 | 17 | SOFIA (PONY) | LARA ÇELEBİ | PL3 (9-11) | İAASK | |||||||||
| 34-5882 | 10 | DOTTY(PONY) | DEFNE OKAY | PL3 (9-11) | İAASK | |||||||||
| 41-3797 | 9 | QUEEN(PONY) | DEREN HAYAL UZUNCA | PL2 (9-11) | GASK | |||||||||
| 41-3795 | 7 | BARBIE(PONY) | MERYEM AVCI | PL3 (12-16) | GASK | |||||||||
| 41-3797 | 9 | QUEEN(PONY) | DURU KURDOĞLU | PL2 (9-11) | GASK | |||||||||
| 77-0034 | 8 | BROWNİ(PONY) | SİMİN TOS | PL2 (9-11) | YASK | |||||||||
| 77-0002 | 12 | RAVEN (PONY) | GÜNEŞ MİRA KARATAŞ | PL2 (9-11) | YASK | |||||||||
| 77-0033 | 8 | MASAL(PONY) | SENA SILA KARAGÜLLE | PL2 (12-16) | YASK | |||||||||
| 77-0031 | 7 | J.R PERSEY(PONY) | ASUDE ÇETİNKAYA | PL2 (12-16) | YASK | |||||||||
| 77-0001 | 13 | GÖLGE (PONY) | ASLI YILMAZ | PL3 (9-11) | YASK | |||||||||
| 54-0010 | 12 | MATHİLDA (PONY) | SILA YILMAZ | PL3 (9-11) | YASK | |||||||||
| 34-5125 | 11 | KARAMEL SS (PONY) | CEYLA SÖZER | PL3 (12-16) | YASK | |||||||||
| 77-0025 | 11 | PANDORA(PONY) | ASUDE ÇETİNKAYA | PL2 (12-16) | YASK | |||||||||
| 06-1132 | 11 | EFULİM (PONY) | VERA ULUEGECİ | PL3 (12-16) | DEEP SUN | |||||||||
| 34-5227 | 16 | ORCHID'S TRION (PONY) | SENA KAYRA KAHRAMAN | PL3 (9-11) | DEEP SUN | |||||||||
| 06-1174 | 11 | GREGOR (PONY) | ELİF İŞSEVER | PL2 (6-8) | EBCK | |||||||||
| 34-5977 | 7 | ARABELLA-EDM(PONY) | EZEL AKYOL | PL2 (9-11) | MCSK | |||||||||
| 34-6380 | 14 | VERA(PONY) | ELİF İDİL KIRMACI | PL2 (9-11) | MCSK | |||||||||
| 34-5868 | 8 | VANGOG P (PONY) | SARE SÖYLEMEZ | PL2 (12-16) | MCSK | |||||||||
| 34-5868 | 8 | VANGOG P (PONY) | ÇINAR CELAL GÖRHAN | PL2 (9-11) | MCSK | |||||||||
| 41-3736 | 12 | KARACA (PONY) | ERTUĞRUL AHMET GÖRHAN | PL2 (9-11) | MCSK | |||||||||
| 41-3736 | 12 | KARACA (PONY) | SARE SÖYLEMEZ | PL2 (12-16) | MCSK | |||||||||
| 35-2864 | 14 | ASYA(PONY) | SUMMER DENİZ ÇAT | PL2 (9-11) | RASK | |||||||||
| 35-2801 | 11 | DUMAN (PONY) | BİLGE KABADURMUŞ | PL2 (9-11) | ABK | |||||||||
| 16-3284 | 11 | BİHTER (PONY) | BİLGE KABADURMUŞ | PL2 (9-11) | ABK | |||||||||
| 77-0007 | 12 | RAGNAR (PONY) | MİRAY DÜLGER | PL3 (12-16) | MANEJ D |


ONLİNE İŞLEMLER