Bursa
23.05.2026 09:00:00
238.1.1
| S.No. | Tes.No. | YAŞ | Atın Adı | Binici | Kat. | Kulüp | Zmn 1 | Ceza 1 | Zmn 2 | Ceza 2 | Zmn 3 | Ceza 3 | Puan | Der. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-5348 | 14 | TSEZAR I (PONY) | ZEYNEP ÖZTÜRK | PL2 (9-11) | AdASK | |||||||||
| 34-2439 | 25 | MICKEY MOUSE (PONY) | RAYN GÜLER | PL2 (9-11) | İAABSK | |||||||||
| 34-4531 | 13 | DİVNA (PONY) | DURU HIYAMLI | PL2 (6-8) | İAABSK | |||||||||
| 34-6378 | 13 | SARA FORTUNA(PONY) | DURU HIYAMLI | PL2 (6-8) | İAABSK | |||||||||
| 34-6055 | 7 | ARES(PONY) | ARYA YILDIRAN | PL2 (9-11) | FERDİ 34 | |||||||||
| 34-5958 | 7 | SILVER CASTLE(PONY) | ARYA YILDIRAN | PL2 (9-11) | FERDİ 34 | |||||||||
| 06-1325 | 8 | FREE SPIRIT(PONY) | ALARA ÖZTÜRK | PL3 (12-16) | FERDİ 06 | |||||||||
| 06-1431 | 12 | RINGO(PONY) | ALARA ÖZTÜRK | PL3 (12-16) | FERDİ 06 | |||||||||
| 34-5943 | 15 | MEREL'S CARESSA(PONY) | ELİZ AYŞE ARSLAN | PL3 (9-11) | AKADEMİ | |||||||||
| 06-1161 | 10 | NONA (PONY) | DERİN ECE DİNDAR | PL2 (6-8) | ÇBK | |||||||||
| 06-1483 | 8 | ISHANIE D'AIRION (PONY) | ZEYNEP AREN KURT | PL3 (9-11) | ÇBK | |||||||||
| 06-1396 | 9 | CRYSTAL(PONY) | ZEYNEP AREN KURT | PL3 (9-11) | ÇBK | |||||||||
| 26-3817 | 8 | ZOE(PONY) | ÖZGÜR SU KIRDEMİR | PL2 (12-16) | EBK | |||||||||
| 26-3834 | 13 | BAMBİ(PONY) | ÖZGÜR SU KIRDEMİR | PL2 (12-16) | EBK | |||||||||
| 26-3817 | 8 | ZOE(PONY) | AYŞE TUSEM ÖZCAN | PL2 (9-11) | EBK |


ONLİNE İŞLEMLER