| EGE ATLI SPOR KULÜBÜ KUPASI | |||
|---|---|---|---|
| Düzenleyen : Ege Atlı Spor Kulübü | |||
| Yarışma Tipi 1: | Yarışma Tipi 2: | ||
| Yarışma Direktörü 1: | Yarışma Direktörü 2: | ||
| Yer : İzmir | Tipi : | ||
| Başlangıç Tarihi : 29.04.2016 16:13 | |||
| Bitiş Tarihi : 01.05.2016 17:13 | |||
|  Yarışma programı için tıklayınız | |||
| Katılım Bilgileri | |||
| Baş Hakem : | Hakem 1 : | Hakem 2 : | Hakem 3 : | 
| Hakem 4 : | Temyiz Hakemi : | Saha Tasarımcısı : | Saha Tasarımcısı Asistan : | 
| Saha Tasarımcısı Asistan : | Saha Başkomiseri : | Saha Komiseri : | Saha Komiseri : | 
| Yarışma Sekreteri : | Saha Veterineri : | Saha Veterineri Asistanı : | |
| Teknik Delege: | Nalbant: | ||
| Yarışma Sonuçları | 
|---|
| 01.05.2016 | 
| Yarış No:9-  Sonuçlar için tıklayınız Yarış No:10-  Sonuçlar için tıklayınız Yarış No:11-  Sonuçlar için tıklayınız Yarış No:12-  Sonuçlar için tıklayınız | 
| 29.04.2016 | 
| Yarış No:1-  Sonuçlar için tıklayınız
                                                 |
                                                Online sonuçlar için tıklayınız. Yarış No:2-  Sonuçlar için tıklayınız
                                                 |
                                                Online sonuçlar için tıklayınız. Yarış No:3-  Sonuçlar için tıklayınız Yarış No:4-  Sonuçlar için tıklayınız | 
| 30.04.2016 | 
| Yarış No:5-  Sonuçlar için tıklayınız Yarış No:6-  Sonuçlar için tıklayınız Yarış No:7-  Sonuçlar için tıklayınız Yarış No:8-  Sonuçlar için tıklayınız | 

 
  
  
  
  
  
 
 ONLİNE İŞLEMLER
              ONLİNE İŞLEMLER